系列 :DC 30
工作压力:3000 psi

规格 - 所有尺寸均在mm中
系列 /型号 | 尺寸 | 最大工作压力PSI(kgf/cm2) | l | ∅ | H | 一个 | t |
DC -30 1/8“ S | 1/8“ | 3000(210) |
48 | 25 |
∅18x A/F 14 | 10 | 1/8“ bsp |
DC -30 1/4“ S | 1/4“ | 3000(210) |
57.5 | 28 |
十六进制A/F 22 x∅24 | 13 | 1/4“ BSP |
DC -30 3/8“ S | 3/8“ | 3000(210) |
56.5 | 35 |
∅25x A/F 22 | 14 | 3/8“ bsp |
DC -30 1/2“ S | 1/2“ | 3000(210) | 75 | 40 | ∅33x a/f 27 | 16 | 1/2“ bsp |
DC -30 3/4“ S | 3/4“ | 3000(210) |
78.5 | 45 |
∅37x A/F 32 | 18 | 3/4“ BSP |
DC -30 1“ S | 1“ | 2500(170) |
85 | 51 |
∅47x A/F 41 | 21 | 1“ bsp |
DC -30 1 1/2“ S | 1 1/2“ | 2000(140) |
101 | 63 |
∅63x A/F 55 | 24 | 1 1/2“ BSP |
DC -30 2“ S | 2“ | 1500(100) |
99 | 76 |
∅78x A/F 70 | 27 | 2“ bsp |
有钢(锌钝化),不安的钢和黄铜 |
标准密封材料-NITRILE(-200C至 + 750C) |
选项-Viton(-200C至 + 1700C) |
硅 - (-600C至 + 2100C) |